沪深股市交易提示(7月6日)|观速讯
来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
今日复牌提示:
南大光电(300346)
分红派息提示:
| 代码 | 股票简称 | 分红方案 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|
| 000065 | 北方国际 | 10派0.634892元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10派0.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 000623 | 吉林敖东 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 000778 | 新兴铸管 | 10派1.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 000885 | 城发环境 | 10派1.65元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 001316 | 润贝航科 | 10派6.25元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002065 | 东华软件 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002078 | 太阳纸业 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002204 | 大连重工 | 10派0.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002281 | 光迅科技 | 10派1.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002311 | 海大集团 | 10派4.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002566 | 益盛药业 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002576 | 通达动力 | 10派0.38元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002600 | 领益智造 | 10派1.155017元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002825 | 纳尔股份 | 10转3.996727股派2.997545元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002826 | 易明医药 | 10派1.00元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002863 | 今飞凯达 | 10派0.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 002869 | 金溢科技 | 10派0.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 003816 | 中国广核 | 10派0.87元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300120 | 经纬辉开 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300257 | 开山股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300347 | 泰格医药 | 10派5.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 10派0.991629元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300384 | 三联虹普 | 10派3.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300455 | 航天智装 | 10派0.15元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300462 | 华铭智能 | 10派0.65元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300611 | 美力科技 | 10派0.300673元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300631 | 久吾高科 | 10派0.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300662 | 科锐国际 | 10派1.17元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300763 | 锦浪科技 | 10派4元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300810 | 中科海讯 | 10派0.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300861 | 美畅股份 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 10派3.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 300965 | 恒宇信通 | 10派0.75元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 301125 | 腾亚精工 | 10转4股派8元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 301201 | 诚达药业 | 10转6股派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 430718 | 合肥高科 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600050 | 中国联通 | 10派0.427元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600106 | 重庆路桥 | 10派0.46元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600316 | 洪都航空 | 10派0.59元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600366 | 宁波韵升 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600379 | 宝光股份 | 10派0.53元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600400 | 红豆股份 | 10派0.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600480 | 凌云股份 | 10派1.0991元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600487 | 亨通光电 | 10派0.8元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600500 | 中化国际 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600508 | 上海能源 | 10派7.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10派2.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600529 | 山东药玻 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 600612 | 老凤祥 | 10派14.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601002 | 晋亿实业 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601019 | 山东出版 | 10派3.9元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601177 | 杭齿前进 | 10派0.71元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601226 | 华电重工 | 10派1.0003元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601311 | 骆驼股份 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601636 | 旗滨集团 | 10派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 601958 | 金钼股份 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603020 | 爱普股份 | 10派0.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603053 | 成都燃气 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603116 | 红蜻蜓 | 10派3.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603153 | 上海建科 | 10派2.1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603185 | 弘元绿能 | 10转3.9739股派24.3401元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603590 | 康辰药业 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603693 | 江苏新能 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603707 | 健友股份 | 10派1.15元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603877 | 太平鸟 | 10派1.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603883 | 老百姓 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603979 | 金诚信 | 10派1.2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603990 | 麦迪科技 | 10转3股 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 10派0.8508元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 603995 | 甬金股份 | 10派5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 605086 | 龙高股份 | 10派3.3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 605258 | 协和电子 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688046 | 药康生物 | 10派0.41元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688116 | 天奈科技 | 10转4.8股派0.95元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688133 | 泰坦科技 | 10转4股派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688151 | 华强科技 | 10派0.757元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688175 | 高凌信息 | 10派3元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688179 | 阿拉丁 | 10转4股派2.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688247 | 宣泰医药 | 10派0.62元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688338 | 赛科希德 | 10转3股派2.6元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688355 | 明志科技 | 10派0.5元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688505 | 复旦张江 | 10派0.7元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688609 | 九联科技 | 10派0.38元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 688681 | 科汇股份 | 10派1元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 831961 | 创远信科 | 10派0.43元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 834261 | 一诺威 | 10派4元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
| 835368 | 连城数控 | 10派2元 | 2023-7-6 | 2023-7-7 |
今日除权除息提示:
| 股票代码 | 股票简称 | 分红方案 |
|---|---|---|
| 000096 | 广聚能源 | 10派0.3元 |
| 002125 | 湘潭电化 | 10派1.26元 |
| 002368 | 太极股份 | 10派1.822854元 |
| 002441 | 众业达 | 10派3.5元 |
| 002606 | 大连电瓷 | 10派0.42元 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10派0.3元 |
| 002824 | 和胜股份 | 10转4.002092股派3.131637元 |
| 002883 | 中设股份 | 10派0.8元 |
| 002955 | 鸿合科技 | 10派12.82元 |
| 300129 | 泰胜风能 | 10派0.50元 |
| 300332 | 天壕环境 | 10派0.849807元 |
| 300348 | 长亮科技 | 10派0.06元 |
| 300357 | 我武生物 | 10派2元 |
| 300381 | 溢多利 | 10派1元 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10派1.45元 |
| 300775 | 三角防务 | 10派1元 |
| 300958 | 建工修复 | 10派1.81元 |
| 301093 | 华兰股份 | 10派3.00399元 |
| 301097 | 天益医疗 | 10派5元 |
| 301257 | 普蕊斯 | 10派1.08元 |
| 301398 | 星源卓镁 | 10派3.15元 |
| 600032 | 浙江新能 | 10派0.692元 |
| 600057 | 厦门象屿 | 10派6.1元 |
| 600153 | 建发股份 | 10派8元 |
| 600167 | 联美控股 | 10派2.1元 |
| 600420 | 国药现代 | 10派1元 |
| 600556 | 天下秀 | 10派0.1元 |
| 600623 | 华谊集团 | 10派1.9元 |
| 600704 | 物产中大 | 10派1.5元 |
| 600795 | 国电电力 | 10派1元 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 10派0.1元 |
| 600908 | 无锡银行 | 10派2元 |
| 600927 | 永安期货 | 10派1.4元 |
| 600966 | 博汇纸业 | 10派0.1844元 |
| 600968 | 海油发展 | 10派0.85元 |
| 601169 | 北京银行 | 10派3.1元 |
| 601992 | 金隅集团 | 10派0.67元 |
| 603115 | 海星股份 | 10派7.5元 |
| 603197 | 保隆科技 | 10派3.1元 |
| 603216 | 梦天家居 | 10派3.5016元 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 10派5元 |
| 603355 | 莱克电气 | 10派10元 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 10派2.6元 |
| 603655 | 朗博科技 | 10派0.5元 |
| 603768 | 常青股份 | 10派0.95元 |
| 603848 | 好太太 | 10派2元 |
| 688186 | 广大特材 | 10派0.4999元 |
| 688268 | 华特气体 | 10派3.9902元 |
| 688372 | 伟测科技 | 10转3股派8.5元 |
| 688558 | 国盛智科 | 10派5元 |
| 688613 | 奥精医疗 | 10派1.07元 |
| 832885 | 星辰科技 | 10转10股派1.05元 |
| 835237 | 力佳科技 | 10派2.5元 |
| 836892 | 广咨国际 | 10转3股派7元 |
| 839167 | 同享科技 | 10派0.47元 |
| 870508 | 丰安股份 | 10派4元 |
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601615 | 明阳智能 | 2023-7-7 | 581.01 | 9813.26万 | 0.26 |
| 688277 | 天智航 | 2023-7-7 | 1055.00 | 1.84亿 | 2.35 |
| 000933 | 神火股份 | 2023-7-7 | 780.99 | 1.05亿 | 0.35 |
| 300472 | 新元科技 | 2023-7-7 | 86.80 | 926.16万 | 0.32 |
| 688226 | 威腾电气 | 2023-7-7 | 195.00 | 4059.90万 | 1.25 |
| 300735 | 光弘科技 | 2023-7-7 | 264.90 | 2945.69万 | 0.34 |
| 605277 | 新亚电子 | 2023-7-7 | 283.46 | 4396.53万 | 1.07 |
| 301208 | 中亦科技 | 2023-7-7 | 696.25 | 3.83亿 | 10.44 |
| 688322 | 奥比中光 | 2023-7-7 | 14795.05 | 60.48亿 | 36.99 |
| 603998 | 方盛制药 | 2023-7-7 | 508.62 | 5823.70万 | 1.15 |
| 605151 | 西上海 | 2023-7-7 | 52.80 | 982.61万 | 0.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 2023-7-7 | 121205.21 | 75.63亿 | 26.06 |
| 688261 | 东微半导 | 2023-7-7 | 466.31 | 6.60亿 | 4.94 |
| 601100 | 恒立液压 | 2023-7-7 | 3546.10 | 23.17亿 | 2.64 |
| 603517 | 绝味食品 | 2023-7-7 | 2260.80 | 7.67亿 | 3.58 |
| 002617 | 露笑科技 | 2023-7-7 | 1856.54 | 1.47亿 | 0.97 |
| 002266 | 浙富控股 | 2023-7-7 | 120368.48 | 50.31亿 | 22.95 |
| 301289 | 国缆检测 | 2023-7-7 | 584.99 | 2.04亿 | 7.50 |
| 831195 | 三祥科技 | 2023-7-7 | 284.60 | 2271.11万 | 2.90 |
| 000333 | 美的集团 | 2023-7-7 | 32.42 | 1916.48万 | 0.00 |
| 300160 | 秀强股份 | 2023-7-7 | 11604.94 | 7.55亿 | 15.01 |
| 301159 | 三维天地 | 2023-7-7 | 49.98 | 1991.75万 | 0.65 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:







